產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | SJ-NH3-N 2111型在線氨氮監測儀 | |
方法依據 | 水楊酸分光光度法 | |
執行標準 | HJ 101-2019 | |
測量范圍 | (0-500) mg/L (可擴展) | |
定量下限 | ≤0.15mg/L(示值誤差±30%) | |
低濃度漂移 | ≤0.02 mg/L | |
高濃度漂移 | ≤1.0% | |
示值誤差 | 標液濃度為 2.0 mg/L 時 | ± 8.0% |
標液濃度為 5.0 mg/L 時 | ± 5.0% | |
標液濃度為 8.0 mg/L 時 | ± 3.0% | |
記憶效應 | 標液濃度為 2.0 mg/L 時 | ± 0.3 mg/L |
標液濃度為 8.0 mg/L 時 | ± 0.2 mg/L | |
實際水樣比對試驗 | 水樣濃度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
水樣濃度≥2.0 mg/L | ≤10.0% | |
擴展量程 | 示值誤差:±3.0%,重復性:≤5.0%,高濃度漂移:≤2.0% | |
重復性 | ≤2% | |
PH 干擾實驗 | ± 6.0% | |
測量周期 | 測量周期為 20 分鐘,據實際水樣,可在 5~120min 任意修改消解時間 | |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min 任意可調)和整點測量模式 | |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 | |
維護周期 | >720h/次。 | |
輸出 | RS-232,RS-485,4-20mA(選配) | |
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) | |
電源 | AC220±10% V,50±10% Hz |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽